| 月/日 |
ルート |
メンバー |
| 1月3日〜4日 | 稲子湯〜本沢温泉〜夏沢峠〜しらびそ小屋〜稲子湯 | SSu、SM |
| 1月9日 |
広河原沢右俣〜阿弥陀南稜〜阿弥陀岳〜御小屋尾根 | OK、SK、MK、YT |
| 1月10日 | 道志の森キャンプ場P〜城ガ尾峠〜ブナ沢乗越〜菰釣山 | SSu |
| 1月18日 | 県民の森P〜小丸尾根〜塔ノ岳〜県民の森P | SK |
| 1月22日 | 八ヶ岳・ジョウゴ沢(ACY合同山行) | SK、KT、MK、FK、他多数 |
| 1月23日 | 八ヶ岳・文三郎尾根〜赤岳〜地蔵尾根(ACY合同山行) | AT、FK、HK |
| 1月23日 | 八ヶ岳・阿弥陀岳北稜(ACY合同山行) | SK、MK、他2 |
| 1月23日 | 八ヶ岳・赤岳主稜(ACY合同山行) | NH、KT、他1 |
| 1月30日 | 県民の森P〜小丸尾根〜鍋割山〜県民の森P | SK、他1 |
| 2月4日 | 丹沢・行者岳北東尾根(敗退) | SK、他1 |
| 2月6日 | 三つ峠・コウモリ沢 | OK、MK |
| 2月6日 | 札掛〜行者岳北東尾根〜三ノ塔〜ヨモギ尾根〜札掛 | SK、他1 |
| 2月11日〜12日 | 中の湯入口〜徳沢〜長塀尾根〜蝶ヶ岳往復
| AT、HN、YT、HK |
| 2月11日〜13日 | 三ツ頭〜権現岳〜赤岳〜硫黄岳〜黒百合ヒュッテ〜渋の湯 | KT |
| 2月13日 | 南アルプス・尾白川下流域βルンゼ | OK、MK |
| 2月14日〜15日 | 八ヶ岳・杣添尾根から三叉峰往復 | SK、他1 |
| 2月26日〜27日 | 南アルプス・荒川出合(二ルンゼ正面大滝、三ルンゼ右ナメ大滝) | OK、MK、AS |
| 2月27日 | 丹沢・大倉尾根〜塔ノ岳〜丹沢山往復 | SSu |
| 3月5日〜6日 | 八ヶ岳・天狗尾根〜ツルネ東稜 |
OK、SSu、KT、FK、HK、MK、AS |
| 3月12日 | 広沢寺・弁天岩 | AS、YT、HK |
| 3月12日〜13日 | 稲子湯〜しらびそ小屋〜中山峠〜東天狗岳往復 | SSu、SM、他1 |
| 3月12日〜13日 | 八ヶ岳・阿弥陀岳広河原沢中央稜(摩利支天直下まで) | SK、他4 |
| 3月20日 | 丹沢・塔ノ岳 | NH、AS |
| 3月25日 | 丹沢・天王寺尾根〜丹沢山往復
(写真) | SK |
| 3月27日 | 八ヶ岳・大同心大滝 | OK、AS |
| 3月27日 | 丹沢・寄大橋〜雨山峠〜檜岳〜秦野峠〜寄大橋 | SSu、SM |
| 3月27日 | 富士山・御殿場口(2550m付近まで) | SK |
| 3月30日 | 広沢寺温泉〜不動尻〜(大山)三峰山往復 | SK |
| 4月2日〜3日 | 八ヶ岳・真教寺尾根(2700m付近まで)
| SK、他4 |
| 4月3日 | 広沢寺・弁天岩 | AS、HK、HN |
| 4月8日 | 富士山(太郎坊入口〜御殿場口7合目3050mまで) | SK |
| 4月8日〜9日 | 尾瀬・七入〜御池〜燧岳往復(テレマークスキー) | YT、他1 |
| 4月16日 | 中の湯〜焼岳〜大正池〜中の湯(テレマークスキー) | YT、他1 |
| 4月16日〜17日 | 遠見尾根〜G0稜〜五竜岳/TD> | AT、SSu、AS、HN、SK、HK |
| 4月23日 | 富士山・須走口(3000m付近まで、スキー) | YT、他1 |
| 4月23日 | 大倉尾根−塔ノ岳−烏尾山−モミソ沢懸垂岩(アイゼントレ)−大倉 | AS、SSu |
| 4月24日 | 富士山・須走口(3400m付近まで) | SK、HK |
| 4月30日 | 白馬岳・主稜
(写真) | AT、HN |
| 4月30日〜4日 |
西穂山荘〜奥穂高岳〜槍ヶ岳〜新穂高 | NH、AS、SSu |
| 4月30日〜2日 | 屋久島・鹿之沢小屋〜永田岳〜宮之浦岳〜小杉谷〜白谷山荘 | KT |
| 5月1日 | 鷹取山 | OK |
| 5月1日〜4日 | 小日向のコル(BC)〜双子尾根〜杓子岳〜白馬岳往復 | SK、他4 |
| 5月4日〜5日 | 大倉〜鍋割山〜塔ノ岳〜〜蛭ケ岳〜檜洞丸〜西丹沢自然教室 | TA、他1 |
| 5月4日〜5日 | 小川山 | OK |
| 5月9日 | 広沢寺温泉〜弁天尾根〜大山〜唐沢尾根〜広沢寺温泉 | SK |
| 5月15日 | 三つ峠 | AS、KT、HK |
| 5月15日 | 西丹沢自然教室〜ゴーラ沢出合〜檜洞丸〜犬越路〜西丹沢 | SSu |
| 5月17日 | 山伏峠〜西丸〜金山林道〜水ノ木沢〜菰釣山〜山伏峠 | SK、他1 |
| 5月21日 | 広沢寺・弁天岩 | AS、SK、KT、AT |
| 5月22日 | 三つ峠 | AT、AS、SK、KT、HK、SSu、HN |
| 5月29日 | ヤビツ峠〜三の塔〜札掛(丹沢クリーンハイク) | NH、SK、FK、AS、KT |
| 6月5日 | 乾徳山(旗立岩中央岩稜〜第一岩稜) | AT、AS、SK、KT、HK、HN |
| 6月9日〜11日 | 白神(暗門川西股沢〜赤石川) | SK、他3 |
| 6月18日 | 広沢寺・弁天岩 | AS、YT、SK、他1 |
| 6月25日 | 行者小屋〜赤岳〜硫黄岳〜赤岳鉱泉 | SSu、SM |
| 6月25日〜26日 | 小川山 | OK、AS |
| 6月25日〜26日 | 富士山・須走口 | SK、他1 |
| 7月9日 | 湯河原・幕岩 | AS、KT、HK、GT |
| 7月10日 | 丹沢・葛葉川 | KT、AS、SK、GT |
| 7月10日 | 甲斐駒ケ岳・黒戸尾根(5合目まで) | AT、HN |
| 7月10日 | 湯河原・幕岩 | OK、他 |
| 7月16日 | 丹沢・小草平沢〜塔ノ岳 | SK |
| 7月17日 | 丹沢・小川谷 | AS、AT、HN、KT、HK、GT |
| 7月16日 | 祓川〜鳥海山〜鉾立 | SM、他2 |
| 7月17日〜18日 | 八合目〜秋田駒ケ岳〜八合目〜笹森山〜乳頭山〜黒湯 | SM、他2 |
| 7月18日 | 六ツ石山〜鷹巣山〜雲取山(往復) | HN、他1 |
| 7月16日〜19日 | 上高地〜涸沢〜北穂〜西穂〜新穂高 | FK、他1 |
| 7月19日 | 丹沢・鬼石沢〜畦ヶ丸 | SK、他1 |
| 7月23日 | 聖人岩 | OK、他1 |
| 7月23日〜24日 | 小川山 | AS、GT、SK、他1 |
| 7月24日 | 丹沢・セドノ沢右股〜広沢寺 | OK、KT、HK、SSu |
| 7月29日 | 丹沢・モロクボ沢〜畦ヶ丸 | SK、TA |
| 7月30日〜31日 | 鳳凰三山(夜叉神峠〜薬師・観音〜高嶺〜白鳳峠〜広河原) | SSu、SM |
| 7月31日 | 奥多摩・海沢(神奈川埼玉県連合同レスキュートレーニング) | AS、他 |
| 7月31日 | 鳳凰三山(夜叉神峠から地蔵岳往復) | HN、他1 |
| 8月4日 | 丹沢・勘七沢 | TA、他2 |
| 8月5日 | 富士山・御殿場口 | SK |
| 8月7日 | 二子山西岳中央稜 | OK、KT |
| 8月7日〜10日 | 後立山(猿倉〜白馬岳〜五竜岳〜鹿島槍ヶ岳〜爺が岳〜扇沢) | SSu、SM |
| 8月7日〜12日 | 涸沢定着(滝谷第四尾根、ドーム中央稜、
ジャンダルム、北尾根他) | NH、AS、GT |
| 8月12日 | 広沢寺・弁天岩 | AT、FK、TH、SK |
| 8月14日 | 仙丈岳(北沢峠から往復) | SSu、SM |
| 8月15日 | 奥多摩・水根沢 | FK、他1 |
| 8月16日 | 奥秩父・ナメラ沢 | SK、TA |
| 8月12日〜17日 | 涸沢 | OKファミリー |
| 8月18日 | 広沢寺・弁天岩 | HK、TH、SK、他1 |
| 8月15日〜19日 | 後立山(扇沢〜針ノ木峠〜鹿島槍〜白馬岳〜朝日岳〜親不知) | KT |
| 8月20日 | 丹沢・小草平ノ沢 | SSu、SM |
| 8月21日 | 谷川岳・一の倉沢南稜 | AT、HK、SK |
| 8月21日 | 小川山 | OK、HN、他1 |
| 8月27日 | 登川・米子沢 | AT、SSu、KT、HN |
| 8月28日 | 湯檜曽川東黒沢・白毛門沢 | SK、OK、FK、HK、TH、AT、SSu、KT |
| 8月28日〜29日 | 笛吹川・東沢釜の沢 | YT、他1 |
| 8月29日 | 丹沢・大岩沢 | TA、他2 |
| 9月3日〜4日 | 奥多摩・シダクラ沢(神奈川埼玉東京合同救助隊トレ) | AS、他多数 |
| 9月3日〜4日 | 八ヶ岳 | OKファミリー |
| 9月4日 | 丹沢・大倉尾根〜塔ノ岳往復 | HM |
| 9月10日 | 中央線沿線・滝子山 | SSu |
| 9月11日 | 鷹取山 | HN、FK、GT、HK |
| 9月15日〜16日 | 鳳凰三山 | TH |
| 9月17日〜19日 | 前穂高岳・奥穂高岳 | GT、他1 |
| 9月17日〜19日 | 烏帽子〜野口五郎〜水晶〜鷲羽〜双六〜新穂高温泉 | SM、他1 |
| 9月23日〜24日 | 吾妻連峰 | AS、他1 |
| 9月26日 | 丹沢山 | NH |
| 9月26日〜27日 | 三ツ峠 | AT、HK、TH |
| 10月1日〜2日 | 幕岩 | KT、HN、FK、GT、TH、OK、TA、AS |
| 10月8日〜10日 | 飯豊連峰 | SSu、SM |
| 10月9日 | 尾瀬 | TA、他1 |
| 10月15日〜16日 | 西穂高岳(独標付近まで) | OKファミリー |
| 10月23日 | 広沢寺・弁天岩 | HK、GT |
| 10月23日 | 湯河原・幕岩 | OK |
| 9月15日〜10月26日 |
ネパール・ツクチェピーク | SK、他5 |
| 10月30日 | 佐久・湯川の岩場 | OK |
| 10月30日 | 伯耆大山・鳥越峠〜槍尾根〜剣ヶ峰〜三ノ沢 | SK |
| 11月5日〜6日 | 御在所・藤内壁前尾根 | GT、他3 |
| 11月13日 | 鷹取山(確保トレーニング) | AS、AT、KT、GT、SSu |
| 11月20日 | 丹沢・寄大橋〜雨山峠〜雨山〜檜岳〜檜岳南東尾根〜寄大橋 | SSu、SM |
| 11月20日 | 伊豆・海金剛スーパーレイン | OK、他2 |
| 11月26日〜27日 | 丹沢・大倉〜塔ノ岳〜蛭ヶ岳〜檜洞丸〜石棚山〜箒沢(ボッカトレ) | NH |
| 12月3日 | 丹沢・長尾尾根〜新大日〜三ノ塔〜ヨモギ尾根 | SK |
| 12月3日〜4日 | 爺ヶ岳・東尾根(1700m付近で敗退) | KT、GT |
| 12月6日 | 八ヶ岳・阿弥陀南稜〜御小屋尾根 | SK、HK |
| 12月11日 | 八ヶ岳・上ノ権現沢〜ツルネ東稜 | OK、KT |
| 12月11日 | 八ヶ岳・阿弥陀中央稜〜御小屋尾根 | SK、FK、GT |
| 12月11日 | 八ヶ岳・行者小屋〜赤岳〜横岳〜赤岳鉱泉 | SSu |
| 12月15日 | 八ヶ岳・石尊稜 | KT、HK |
| 12月16日 | 丹沢・本間ノ頭南東尾根〜丹沢山〜天王寺尾根 | SK |
| 12月17日〜18日 | 八ヶ岳・広河原沢左俣、クリスマスルンゼ、武藤返しの滝 | OK、他1 |
| 12月20日 | 丹沢・西丹沢〜犬越路〜大室山〜白石峠〜西丹沢 | SK |
| 12月21日 | 八ヶ岳・阿弥陀北稜 | KT、HK |
| 12月23日〜24日 | 八ヶ岳・渋の湯〜中山峠〜東天狗岳〜高見石〜渋の湯 | AS、他1 |
| 12月25日 | 荒川出合・2ルンゼ正面大滝 | OK、他2 |
| 12月26日〜28日 | 中房温泉から燕岳往復 | SK、FK、GT |
| 12月29日〜31日 | 八方尾根から唐松岳往復 | AT |