| 月/日 |
ルート |
メンバー |
| 30日〜1月2日 | 新穂高温泉〜広サコ尾根〜笠ヶ岳(クリヤの頭まで)往復 | OK、SM、SY、SSa、SA、KT、MK |
| 1月2日〜3日 | 赤岳鉱泉〜文三郎尾根〜赤岳〜地蔵尾根 | SSu、SM、TA |
| 1月10日〜11日 | 渋の湯〜黒百合ヒュッテ〜東天狗岳〜西天狗岳往復 | SY、SSa |
| 1月11日 | 本栖湖レストハウス〜竜ヶ岳 | SSu、SM |
| 1月11日〜12日 | 行者小屋〜文三郎尾根〜赤岳〜硫黄岳〜赤岳鉱泉 | KT、MK |
| 1月17日〜18日 | 幕岩(新年会) |
OK、SY、SSa、SK、TA、NH、SA、SM、KT、MK |
| 1月25日 | 阿弥陀岳南稜〜阿弥陀岳〜御小屋尾根 | SM、SY、SA、KT、SK |
| 1月25日 | 尾白川・刃渡り沢 | OK、NH、SSu |
| 1月25日 | 八ヶ岳・ツルネ東稜往復 | SSu、SY、SK、KT、TA |
| 2月7日〜8日 | 八ヶ岳・赤岳主稜 | SSu、SM、NH |
| 2月8日 | 八ヶ岳・大同心稜〜大同心ルンゼ | OK |
| 2月7日〜8日 | 八ヶ岳・赤岳(文三郎尾根) | OK、TA |
| 2月15日 | 八ヶ岳・ジョウゴ沢 | OK、SM、KT、MK、SK |
| 2月21日 | 大倉尾根〜塔ノ岳往復 | SSu |
| 2月21日 | 土合〜白毛門往復 | SK他 |
| 2月22日 | 八ヶ岳・石尊稜 | SM、KT |
| 2月28日 | 谷川岳・一の沢二の沢中間稜 | OK他 |
| 3月7日 | 八ヶ岳・ジョウゴ沢 | OK、SM、SY、MK |
| 3月7日 | 武奈ヶ岳 | SK他1 |
| 3月20日〜21日 | 八ヶ岳・稲子湯〜しらびそ小屋〜天狗岳 | SSu、SM |
| 3月21日 | 八ヶ岳・赤岳東稜〜真教寺尾根 | OK、SM、他1 |
| 3月21日 | 八ヶ岳・県界尾根 | MK |
| 3月26日〜27日 | 八ヶ岳・観音平〜編笠山往復 | MK |
| 3月28日 | 八ヶ岳・小同心クラック | SSU、NH、SM、KT |
| 3月29日 | 広沢寺・弁天岩 | SM、TA、SK |
| 4月4日 | 阿弥陀岳南稜〜阿弥陀岳〜御小屋尾根 | SSu、MK |
| 4月4日 | 東大山・鳥越峠〜烏ヶ山往復 | SK |
| 4月5日 | 東大山・三ノ沢〜剣ヶ峰〜振子沢 | SK |
| 4月10日 | 白馬岳・主稜(八峰まで) | AT、SSu、HN、KT、SK、MK |
| 4月11日 | 大倉尾根〜塔ノ岳往復 | SM |
| 4月11日 | 大倉尾根〜塔ノ岳〜三ノ塔 | NH、SM |
| 4月17日〜19日 | 燕岳〜常念岳 | SA |
| 4月17日 | 富士吉田口〜富士山(八合目まで) | SSu、MK |
| 4月18日 | 広沢寺・弁天岩 | SK他4 |
| 4月18日 | 鷹取山 | NH、SM |
| 4月25日 | 赤岳鉱泉〜硫黄岳〜赤岳〜行者小屋 | SSu、SM |
| 4月25日 | 須走口〜富士山(八合目まで) | SK、HN、TA |
| 5月1日〜3日 | 穂高・涸沢〜涸沢岳〜北穂 | AT、SSu、KT、MK、HN、SM、TA |
| 5月2日〜3日 | 穂高・奥又白 | OK、SM |
| 5月1日〜3日 | 剣岳・八ツ峰/TD> | SK、他2 |
| 5月7日 | 二股〜鍋割山〜塔ノ岳〜二股 | SSu |
| 5月7日〜9日 | 北鎌尾根〜槍ヶ岳 | NH |
| 5月7日〜8日 | 槍沢〜槍ヶ岳(中退) | SM |
| 5月18日 | 丹沢・三峰(塩水橋〜本間ノ頭〜太礼ノ頭〜堂平) | Sk、他1 |
| 5月22日〜23日 | 三つ峠・屏風岩 | SM、KT、SK、MK、SM |
| 5月29日 | 広沢寺・弁天岩 | AT、HN、SK、SSu、FK |
| 5月30日 | 丹沢・大倉尾根(クリーンハイク) | KT、OK、SSu、SM、MK、FK |
| 6月5日 | 谷川岳・一の倉沢中央稜 | AT、HN、SM、KT |
| 6月6日 | 谷川岳・一の倉沢南稜 | AT、NH、HN、SM、KT |
| 6月6日 | 谷川岳・マチガ沢 | OK、MK |
| 6月13日 | 丹沢(表尾根〜塔ノ岳〜大倉尾根) | MK |
| 6月15日 | 丹沢(ヨモギ尾根〜三ノ塔〜長尾尾根) | SK |
| 6月19日 | 乾徳山(大平牧場〜扇平〜乾徳山〜国師ヶ原) | SM、他2 |
| 6月19日〜21日 | 中房温泉〜燕岳〜常念岳〜蝶ヶ岳〜上高地 | MK |
| 6月22日〜23日 | キナバル山 | SK、他1 |
| 6月26日 | 丹沢・水無川本谷〜天神尾根 | SSu、MK、FK、OK |
| 7月3日 | 上越・白毛門沢 | OK、MK |
| 7月4日 | 谷川岳・一の倉沢南稜 | NH、SSu、OK、MK |
| 7月11日 | 表尾根〜塔ノ岳〜大倉尾根 | MK、他4 |
| 7月11日 | 大倉尾根〜塔ノ岳往復 | SSu、SM |
| 7月13日 | 須走口〜富士山(八合五勺まで) | SK他1 |
| 7月17日 | 丹沢・勘七ノ沢 | SSU、SK |
| 7月17日〜18日 | 七倉〜蓮華岳〜針ノ木峠〜扇沢 | KT |
| 7月17日〜20日 | 奈良田〜農鳥岳〜間ノ岳〜北岳〜仙丈ケ岳〜北沢峠 | MK |
| 7月18日〜19日 | 朝日連峰(日暮沢登山口〜竜門山往復) | SM、他2 |
| 7月25日 | 三つ峠・屏風岩 | OK、KT、MK、SSu |
| 7月31日〜1日 | 中房温泉〜燕岳〜槍ヶ岳〜上高地 | SSu、SM他1 |
| 8月1日 | 丹沢・勘七ノ沢 | MK、KT |
| 8月8日 | 大倉尾根〜塔ノ岳〜丹沢山往復 | SSu |
| 8月9日 | 丹沢・小川谷 | SK他1 |
| 8月7日〜10日 | 三伏峠〜塩見岳〜蝙蝠岳〜二軒小屋〜転付峠 | SM他10 |
| 8月12日〜15日 | 明神東稜〜奥穂〜ジャンダルム飛騨尾根〜涸沢 | OK、SSu、MK |
| 8月14日 | 丹沢・新茅ノ沢 | SK、他1 |
| 8月21日 | 大倉〜後沢乗越〜鍋割山〜塔ノ岳〜大倉 | MK |
| 8月21日 | 丹沢・小草平沢 | SK |
| 8月21日 | 観音平〜権現岳〜三ツ頭〜八ヶ岳神社〜観音平 | SSu、SM |
| 9月4日〜6日 | 上高地〜槍ヶ岳〜西穂高〜上高地 | KT |
| 9月5日 | 丹沢・大山川 | OK、MK |
| 9月11日〜12日 | 野反湖〜中津川・渋沢〜堂岩山〜野反湖 | AT、SK、KT、HN |
| 9月12日 | 大倉〜後沢乗越〜鍋割山〜塔ノ岳〜大倉 | MK |
| 9月17日 | 富士宮口〜富士山(お鉢めぐり) | SK |
| 9月18日〜19日 | 谷川岳・一の倉沢ニノ沢右壁(敗退) | OK、他1 |
| 9月19日 | 二俣〜後沢乗越〜鍋割山〜訓練尾根〜二俣 | SSu、SM |
| 9月19日 | 大倉〜後沢乗越〜鍋割山〜塔ノ岳〜大倉 | MK |
| 9月23日 | 大倉〜後沢乗越〜鍋割山〜塔ノ岳〜大倉 | MK |
| 9月26日 | 丹沢・円山木沢 | AT、HN、FK、KT、MK |
| 10月1日〜20日 | ダウラギリ一周 | SK |
| 10月2日 | 谷川岳・東尾根〜オキの耳 | AT、HN、KT、MK |
| 10月23日 | 大倉〜後沢乗越〜鍋割山〜塔ノ岳〜大倉 | MK |
| 10月24日 | 丹沢・三峰(塩水橋〜本間ノ頭〜太礼ノ頭〜堂平) | SSu、SM |
| 10月24日 | 丹沢・小草平沢 | KT |
| 11月3日 | 小川山 | OK、KT |
| 11月6日〜7日 | 三峰神社〜雲取山〜七石山〜倉戸山〜熱海 | SSu、他1 |
| 11月6日〜7日 | 須走口〜富士山(お鉢めぐり) | AT、KT、HN、FK |
| 11月6日〜7日 | 瑞牆山荘〜金峰山 | MK、他 |
| 11月13日 | 大倉尾根〜塔ノ岳〜丹沢山〜大倉 | SSu、SM |
| 11月16日〜17日 | 黒戸尾根〜甲斐駒ヶ岳往復 | SA |
| 11月20日〜22日 | 中房温泉〜燕岳〜常念岳〜蝶ヶ岳〜上高地 | KT |
| 11月21日 | キウハ沢出合〜三角沢ノ頭〜丹沢山〜天王寺尾根 | SSu、SM、HN |
| 11月21日 | 石鎚山(成就〜東稜〜天狗岳〜成就) | SK、他1 |
| 11月27日〜28日 | 八方尾根〜唐松岳往復 | KT、AT、SA、FK |
| 11月28日 | 黒戸尾根尾根〜甲斐駒ヶ岳(八合目)往復 | OK、IH、SSu |
| 12月5日 | 丹沢・大山川(アイゼントレーニング) | SSu、KT、SK、TA、YT |
| 12月12日 | 行者岳北東尾根〜塔の岳〜三の塔〜ヨモギ平〜札掛 | SSu、SM、他1 |
| 12月18日〜19日 | 八ヶ岳・権現岳東稜〜ツルネ東稜 | OK |
| 12月19日 | 土合〜白毛門往復 |
AT、KT、HN、FK、SSU、SM、SK、YT |
| 12月20日 | 天神尾根〜谷川岳往復 | SK、TA、他1 |
| 12月27日〜29日 | 明神岳南西稜〜3峰手前まで往復 | NH |
| 12月27日〜30日 | 上高地〜霞沢岳往復(2600m峰下まで) | SK、SA、FK |
| 12月29日〜31日 | 涸沢岳西尾根〜奥穂高岳往復 | AT、SSu、KT |
| 12月31日〜1日 | 明神岳東稜(ひょうたん池まで) | OK |